Aide Aide Espace perso Espace perso Contact Contact Glossaire Glossaire

JEUX DE DONNEES DE REFERENCE

Referentiels - Nomenclatures Referentiels - Nomenclatures

Mer et océan

243

Validé

Noter cette fiche :
Partager :
04/02/2002
30/01/2012
Mer et océan
Element
1.2 Mer du Nord Mer du Nord Gelé Pour la France, la mer du Nord est délimitée à l'Ouest par la ligne joignant la frontière France-Belgique (51°06'N - 2°33'E) à North Foreland, Angleterre (51°23'N - 1°27'E). 04/02/2002 30/01/2012
1.6 Mer celtique Mer celtique ou Celtic Sea Gelé Les limites de la mer celtique pour la France sont les suivantes : - Au nord : ligne joignant l'Ile Vierge ?? Land's End, - A l'Est : côtes françaises entre l'Ile Vierge et la Pointe de Penmarc'h, France (47°48'N - 4°22'W), - Au sud : ligne joignant la Pointe de Penmarc'h au Cap Ortegal, Espagne (43°46'N - 7°52'W). 04/02/2002 30/01/2012
1.7 Manche La Manche ou English Channel Gelé Les limites de la Manche sont les suivantes : - A l'Est : ligne joignant la frontière France-Belgique à North Foreland, - Au Sud : côtes françaises entre la frontière France-Belgique et l'Ile Vierge, France (48°38'N - 4°34'W), - A l'Ouest : ligne joignant l'Ile Vierge, ???? Land's End, Angleterre (50°04'N - 5°43'W). - Au Nord : côtes anglaises entre North Foreland et Land's End. 04/02/2002 30/01/2012
1.8 Golfe de Gascogne Golfe de Gascogne ou Bay of Biscay Gelé Les limites du Golfe de Gascogne sont les suivantes : - A l'Ouest : ligne joignant la Pointe de Penmarc'h au Cap Ortegal -Au Nord, à l'Est et au Sud : côtes françaises et espagnoles entre la Pointe de Penmarc'h et le Cap Ortegal. 04/02/2002 30/01/2012
3.1 Mer Méditerranée Mer Méditerranée Gelé 04/02/2002 30/01/2012
1 Mer Baltique Validé 30/01/2012 30/01/2012
2 Kattegat Validé 30/01/2012 30/01/2012
3 Skaggerak Validé 30/01/2012 30/01/2012
4 Mer du Nord Validé 30/01/2012 30/01/2012
5 Mer du Groenland Validé 30/01/2012 30/01/2012
6 Mer de Norvège Validé 30/01/2012 30/01/2012
7 Mer de Barents Validé 30/01/2012 30/01/2012
8 Mer Blanche Validé 30/01/2012 30/01/2012
9 Mer de Kara Validé 30/01/2012 30/01/2012
10 Mer de Laptev Validé 30/01/2012 30/01/2012
11 Mer de Sibérie Validé 30/01/2012 30/01/2012
12 Mer de Chukchi Validé 30/01/2012 30/01/2012
13 Mer de Beaufort Validé 30/01/2012 30/01/2012
14 Passages du Nord-Ouest Validé 30/01/2012 30/01/2012
15 Détroit de Davis Validé 30/01/2012 30/01/2012
16 Baie d'Hudson Validé 30/01/2012 30/01/2012
17 Océan Arctique Validé 30/01/2012 30/01/2012
18 Mers intérieures de la côte ouest de l'Ecosse Validé 30/01/2012 30/01/2012
19 Mer d'Irlande et canal Saint-Georges Validé 30/01/2012 30/01/2012
20 Canal de Bristol Validé 30/01/2012 30/01/2012
21 La Manche Validé 30/01/2012 30/01/2012
22 Golfe de Gascogne Validé 30/01/2012 30/01/2012
23 Océan Atlantique Nord Validé 30/01/2012 30/01/2012
24 Golfe du Saint Laurent Validé 30/01/2012 30/01/2012
25 Baie de Fundy Validé 30/01/2012 30/01/2012
26 Golfe du Mexique Validé 30/01/2012 30/01/2012
27 Mer des Antilles Validé 30/01/2012 30/01/2012
29 Mer de Marmara Validé 30/01/2012 30/01/2012
30 Mer Noire Validé 30/01/2012 30/01/2012
31 Mer d'Azov Validé 30/01/2012 30/01/2012
32 Océan AtlantiqueSud Validé 30/01/2012 30/01/2012
33 Rio de La Plata Validé 30/01/2012 30/01/2012
34 Golfe de Guinée Validé 30/01/2012 30/01/2012
35 Golfe de Suez Validé 30/01/2012 30/01/2012
36 Golfe d'Aqaba Validé 30/01/2012 30/01/2012
37 Mer Rouge Validé 30/01/2012 30/01/2012
38 Golfe d'Aden Validé 30/01/2012 30/01/2012
39 Mer Arabe Validé 30/01/2012 30/01/2012
40 Golfe d'Oman Validé 30/01/2012 30/01/2012
41 Golfe Persique Validé 30/01/2012 30/01/2012
42 Mer des Laquedives Validé 30/01/2012 30/01/2012
43 Golfe du Bengale Validé 30/01/2012 30/01/2012
44 Mer d'Andaman Validé 30/01/2012 30/01/2012
45 Océan Indien Validé 30/01/2012 30/01/2012
47 Golfe de Siam Validé 30/01/2012 30/01/2012
49 Mer de Chine méridionale Validé 30/01/2012 30/01/2012
50 Mer de Chine orientale Validé 30/01/2012 30/01/2012
51 Mer Jaune Validé 30/01/2012 30/01/2012
52 Mer du Japon Validé 30/01/2012 30/01/2012
53 Mer intérieure de Seto Validé 30/01/2012 30/01/2012
54 Mer d'Okhotsk Validé 30/01/2012 30/01/2012
55 Mer de Béring Validé 30/01/2012 30/01/2012
56 Mer des Philippines Validé 30/01/2012 30/01/2012
57 Océan Pacifique Nord Validé 30/01/2012 30/01/2012
58 Golfe d'Alaska Validé 30/01/2012 30/01/2012
59 Eaux côtières du Sud-Est de l'Alaska et de la Colombie Britannique Validé 30/01/2012 30/01/2012
60 Golfe de Californie Validé 30/01/2012 30/01/2012
61 Océan Pacifique Sud Validé 30/01/2012 30/01/2012
62 Grande baie australienne Validé 30/01/2012 30/01/2012
63 Mer de Tasmanie Validé 30/01/2012 30/01/2012
64 Mer de Corail Validé 30/01/2012 30/01/2012
65 Mer des Salomon Validé 30/01/2012 30/01/2012
66 Mer de Bismarck Validé 30/01/2012 30/01/2012
67 Océan Austral Validé 30/01/2012 30/01/2012
14A Baie de Baffin Validé 30/01/2012 30/01/2012
15A Mer du Labrador Validé 30/01/2012 30/01/2012
16A Détroit d'Hudson Validé 30/01/2012 30/01/2012
17A Mer de Lincoln Validé 30/01/2012 30/01/2012
1a Golfe de Botnie Validé 30/01/2012 30/01/2012
1b Golfe de Finlande Validé 30/01/2012 30/01/2012
1c Golfe de Riga Validé 30/01/2012 30/01/2012
21A Mer Celtique Validé 30/01/2012 30/01/2012
28A Mer Méditerranée - Bassin Ouest Validé 30/01/2012 30/01/2012
28a Détroit de Gibraltar Validé 30/01/2012 30/01/2012
28B Mer Méditerranée - Bassin Est Validé 30/01/2012 30/01/2012
28b Mer d'Alboran Validé 30/01/2012 30/01/2012
28c Mer des Baléares Validé 30/01/2012 30/01/2012
28d Mer Ligurienne Validé 30/01/2012 30/01/2012
28e Mer Tyrrhénienne Validé 30/01/2012 30/01/2012
28f Mer Ionienne Validé 30/01/2012 30/01/2012
28g Mer Adriatique Validé 30/01/2012 30/01/2012
28h Mer Egée Validé 30/01/2012 30/01/2012
45A Canal du Mozambique Validé 30/01/2012 30/01/2012
46A Détroit de Malacca Validé 30/01/2012 30/01/2012
46B Détroit de Singapour Validé 30/01/2012 30/01/2012
48a Mer de Sulu Validé 30/01/2012 30/01/2012
48b Mer des Célèbes Validé 30/01/2012 30/01/2012
48c Mer des Moluques Validé 30/01/2012 30/01/2012
48d Golfe de Tomini Validé 30/01/2012 30/01/2012
48e Mer d'Halmahera Validé 30/01/2012 30/01/2012
48f Mer de Seram Validé 30/01/2012 30/01/2012
48g Mer de Banda Validé 30/01/2012 30/01/2012
48h Mer d'Arafura Validé 30/01/2012 30/01/2012
48i Mer de Timor Validé 30/01/2012 30/01/2012
48j Mer de Florès Validé 30/01/2012 30/01/2012
48k Golfe de Boni Validé 30/01/2012 30/01/2012
48l Mer de Bali Validé 30/01/2012 30/01/2012
48m Détroit de Macassar Validé 30/01/2012 30/01/2012
48n Mer de Java Validé 30/01/2012 30/01/2012
48o Mer de Savu Validé 30/01/2012 30/01/2012
62A Détroit de Bass Validé 30/01/2012 30/01/2012
105
Office International de l'Eau [31490172900066]